Neben der Klubmeisterschaft für Erwachsene und Jugendliche veranstaltet der Klub eine Schnellschachturnierserie. Der Einstieg für „Nicht-Klubmitglieder“ ist jederzeit möglich.
Es wurde die 2. Staffel am 23. März 2023 gespielt und hier die Ergebnisse auf Chess-Results.
| Wertung nach der 1. Staffel | |||||||
| Rg. | Name | 1. Staffel | 2. Staffel | 3. Staffel | 4. Staffel | Gesamtpunkte | |
| 1 | Buchner Martin | 50 | 45 | 95 | |||
| 2 | Hauthaler Mario | 36 | 50 | 86 | |||
| 3 | Rosenlechner Gerhard | 32 | 32 | 64 | |||
| 4 | Ertugrul Ege | 22 | 36 | 58 | |||
| 5 | Baldemair Helmut | 28 | 25 | 53 | |||
| 6 | Kipman Felix | 19 | 28 | 47 | |||
| 7 | Halilovic Husejin | 45 | 45 | ||||
| 8 | Valjevac Aziz | 40 | 40 | ||||
| 9 | Hake Nils | 40 | 40 | ||||
| 10 | Manzeller Gerhard | 15 | 19 | 34 | |||
| 11 | Berti Rudolf | 25 | 25 | ||||
| 12 | Herbst Gottfried | 22 | 22 | ||||
| 13 | Lachlan Harpley | 17 | 17 | ||||
| 14 | Lettner Fritz | 17 | 17 | ||||
