Heute wurde die 4. Runde gespielt. Viele Partien wurden remisiert. Sehr spannend verliefen die Partien auf Brett 1 und 2. keiner wollte etwas riskieren und so endeten sie auch mit einem Unentschieden.


| 4. Runde am 22.02.2024 um 19:00 | ||||||||||
| Br. | Nr. | Name | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Name | Elo | Nr. | |
| 1 | 5 | Berti, Rudolf | 1630 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | Halilovic, Husejin | 1982 | 1 | |
| 2 | 4 | Hake, Nils | 1791 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | Buchner, Martin | 1949 | 3 | |
| 3 | 7 | Kipman, Felix | 1535 | 2 | ½ – ½ | 2 | Reicher, Michael | 1435 | 8 | |
| 4 | 15 | Lunenburg, Matthijs | 1035 | 2 | 0 – 1 | 1½ | Valjevac, Aziz | 1423 | 9 | |
| 5 | 6 | Rosenlechner, Gerhard | 1588 | 1½ | ½ – ½ | 1 | Ertugrul, Ege | 1358 | 11 | |
| 6 | 2 | Hauthaler, Mario | 1950 | 1 | 1 – 0 | 1 | Seilinger, Rudolf | 1269 | 12 | |
| 7 | 16 | Putz, Lukas | 947 | 0 | 0 – 1 | ½ | Baldemair, Helmut | 1412 | 10 | |
| 8 | 13 | Manzella, Gerhard | 1213 | ½ | 1 – 0 | 0 | Kagerer, Helmut | 1128 | 14 | |
Die 5. Runde wird am 7. März gespielt mit folgenden Paarungen:
| 5. Runde am 07.03.2024 um 19:00 | ||||||||||
| Br. | Nr. | Name | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Name | Elo | Nr. | |
| 1 | 1 | Halilovic, Husejin | 1982 | 3 | 3 | Buchner, Martin | 1949 | 3 | ||
| 2 | 5 | Berti, Rudolf | 1630 | 3 | 3 | Hake, Nils | 1791 | 4 | ||
| 3 | 9 | Valjevac, Aziz | 1423 | 2½ | 2½ | Kipman, Felix | 1535 | 7 | ||
| 4 | 8 | Reicher, Michael | 1435 | 2½ | 2 | Rosenlechner, Gerhard | 1588 | 6 | ||
| 5 | 15 | Lunenburg, Matthijs | 1035 | 2 | 2 | Hauthaler, Mario | 1950 | 2 | ||
| 6 | 11 | Ertugrul, Ege | 1358 | 1½ | 1½ | Manzella, Gerhard | 1213 | 13 | ||
| 7 | 10 | Baldemair, Helmut | 1412 | 1½ | ½ | Kagerer, Helmut | 1128 | 14 | ||
| 8 | 12 | Seilinger, Rudolf | 1269 | 1 | ½ | Putz, Lukas | 947 | 16 | ||
