Unter der Leitung von Felix Kipman wurde die 3. Staffelrunde am 4. Mai 2023 gespielt.
Hier die Ergebnisse auf Chess Results:
Stand nach der 3. Staffel
| Rg. | Name | 1. Staffel | 2. Staffel | 3. Staffel | 4. Staffel | Punkte |
| 1 | Buchner Martin | 50 | 45 | 50 | 145 | |
| 2 | Hauthaler Mario | 36 | 50 | 40 | 126 | |
| 3 | Halilovic Husejin | 45 | 45 | 90 | ||
| 4 | Ertugrul Ege | 22 | 36 | 25 | 83 | |
| 5 | Kipman Felix | 19 | 28 | 32 | 79 | |
| 6 | Hake Nils | 40 | 36 | 76 | ||
| 7 | Valjevac Aziz | 40 | 32 | 72 | ||
| 8 | Rosenlechner Gerhard | 32 | 32 | 64 | ||
| 9 | Manzeller Gerhard | 15 | 19 | 22 | 56 | |
| 10 | Baldemair Helmut | 28 | 25 | 53 | ||
| 11 | Berti Rudolf | 25 | 25 | |||
| 12 | Herbst Gottfried | 22 | 22 | |||
| 13 | Lachlan Harpley | 17 | 17 | |||
| 14 | Lettner Fritz | 17 | 17 |
