Zum Auftakt der ersten Runde spielten die 2 Jugendmannschaften im Gemeindezentrum RIF/REHHOF. Die Jugendlichen waren am Anfang sichtlich nervös, aber dies verflog nach 10 Minuten. Sehr diszipliniert und fair verliefen die Schachpartien. Im Anschluss wurden die Partien, mit Unterstützung von Mathias Leitner analysiert.
| Br. | 5 | Union Hallein 4 | Elo | – | 3 | Union Hallein 3 | Elo | 2½: 2½ |
| 1 | Shijirbaatar, Shijir-Erdene | 1009 | – | Putz, Lukas | 895 | 1 – 0 | ||
| 2 | Lunenburg, Philipp Floris | 950 | – | Spadi, Eliana | 1030 | 0 – 1 | ||
| 3 | Yildiz, Devrim | 0 | – | Echtle, Matteo | 934 | ½ – ½ | ||
| 4 | Haagen, Maximilian | 858 | – | Fuschlberger, Elias | 808 | 1 – 0 | ||
| 5 | Schlager, Thomas | 932 | – | Grüter, Fabio | 800 | 0 – 1 |


Entdecke mehr von 1. Halleiner Schachklub
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.
