Der letzte Überblick über die ELO-Zahlen unserer Mitglieder ist schon fast ein Jahr alt – Zeit für eine neue Zwischenbilanz. Verglichen wird die aktuelle ÖSB-Liste Stand 1. November 2026 mit der Liste vom 1. Jänner 2026.
Besonders freuen dürfen sich Lukas, Gerhard, Erich, Rafael, Andreas und Ege – und Enkhjargal Budjav, der mit 2019 die 2000er-Marke übersprungen hat. Gratulation an alle, die zugelegt haben! 🙂
Die Zugewinne
| Name | ELO 01.11.2026 | ELO 01.01.2026 | Differenz | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| Putz Lukas | 1755 | 1617 | +138 | U16 |
| Manzella Gerhard | 1459 | 1363 | +96 | S50 |
| Jäger Erich | 1394 | 1317 | +77 | S65 |
| Klabacher Rafael | 1356 | 1309 | +47 | U12 |
| Gabl Andreas | 1386 | 1346 | +40 | U18 |
| Ertugrul Ege | 1730 | 1690 | +40 | U20 |
| Piller Samuel | 1363 | 1328 | +35 | – |
| Budjav Enkhjargal | 2019 | 1988 | +31 | S50 |
| Berti Rudolf | 1806 | 1779 | +27 | S60 |
| Leitner Mathias | 1953 | 1931 | +22 | – |
| Halilovic Husejin | 1931 | 1910 | +21 | – |
| Valjevac Aziz | 1518 | 1498 | +20 | S65 |
| Hauthaler Mario | 1907 | 1891 | +16 | – |
| Lunenburg Philipp | 1424 | 1408 | +16 | U10 |
| Fuschlberger Elias | 1273 | 1259 | +14 | – |
| Spadi Eliana | 1332 | 1321 | +11 | U14 |
| Seilinger Rudolf | 1363 | 1352 | +11 | – |
| Oluc Tahir | 1385 | 1375 | +10 | U16 |
| Weiger Marc | 1447 | 1440 | +7 | – |
| Kipman Filip | 1558 | 1552 | +6 | – |
| Hake Nils | 2100 | 2095 | +5 | U20 |
| Baldemair Helmut | 1430 | 1426 | +4 | – |
Die ÖSB-Wertungslisten erscheinen inzwischen monatlich – die nächste kommt am 1. Jänner 2027. Nachschauen kann man jederzeit selbst in der ELO-Suche des Österreichischen Schachbundes (Ebene „Verein“ → Salzburg → Hallein).
