Neben der Klubmeisterschaft für Erwachsene und Jugendliche veranstaltet der Klub eine Schnellschachturnierserie. Der Einstieg für „Nicht-Klubmitglieder“ ist jederzeit möglich.
Es wurde bereits die 1. Staffel am 2. März 2023 gespielt und hier die Ergebnisse auf
| Wertung nach der 1. Staffel | ||||||||||||
| Rg. | Name | 1. Staffel | 2. Staffel | 3. Staffel | 4. Staffel | Gesamtpunkte | ||||||
| 1 | Buchner Martin | 50 | 50 | |||||||||
| 2 | Halilovic Husejin | 45 | 45 | |||||||||
| 3 | Valjevac Aziz | 40 | 40 | |||||||||
| 4 | Hauthaler Mario | 36 | 36 | |||||||||
| 5 | Rosenlechner Gerhard | 32 | 32 | |||||||||
| 6 | Baldemair Helmut | 28 | 28 | |||||||||
| 7 | Berti Rudolf | 25 | 25 | |||||||||
| 8 | Ertugrul Ege | 22 | 22 | |||||||||
| 9 | Kipman Felix | 19 | 19 | |||||||||
| 10 | Lettner Fritz | 17 | 17 | |||||||||
| 11 | Manzeller Gerhard | 15 | 15 | |||||||||

