Wie jedes Jahr lässt der Halleiner Schachklub das Jahr mit der Weihnachtsfeier und dem anschließenden Blitzturnier das Jahr ausklingen. Die Jugendlichen wollten heuer eine Pizza als Weihnachtsessen genießen. Danke an Mischa Gross der dem Weihnachtskuchen gemacht hatte. Nach dem Jugendfeier konnten wir die äußerst leckere Gulaschsuppe sowie das selbstgemachtem Brot mit Gebäck von Martin Buchner genießen. Danke an allen Teilnehmenden Jugendlichen und Erwachsenen. 🙂
Hier die Ergebnisse des Weihnachtsblitzturnieres.
| Rg. | Name | Elo | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
| 1 | Halilovic, Husejin | 1912 | BIH | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | 56 |
| 2 | Hake, Nils | 2077 | AUT | 1 | * | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 0 | 9 | 56,5 |
| 3 | Hübner, Sebastian | 1920 | GER | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 0 | 8 | 57,5 |
| 4 | Buchner, Martin | 2007 | AUT | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 | 58 |
| 5 | Berti, Rudolf | 1816 | AUT | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 0 | 7 | 58,5 |
| 6 | Putz, Lukas | 1567 | AUT | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 0 | 6 | 59,5 |
| 7 | Hauthaler, Mario | 1901 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 60 |
| 8 | Manzella, Gerhard | 1350 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 62 |
| 9 | Baldemair, Helmut | 1555 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 63 |
| 10 | Brunauer, Peter | 1200 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 64 |
| 11 | Seilinger, Rudolf | 1495 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 65 |
| 12 | Scherf, David | 0 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 66 |







