Nun ist sie also Geschichte – die diesjährige Klubmeisterschaft des Halleiner Schachklubs!
Sieben spannende Runden wurden gespielt, viele harte Kämpfe am Brett ausgefochten und am Ende stand ein Ergebnis fest, mit dem wohl nicht jeder gerechnet hätte.
Mit einer beeindruckenden Leistung von 6 Punkten aus 7 Partien krönt sich Lukas Putz, unser talentierter U16-Spieler, zum neuen Klubmeister – und darf sich damit nach dem Erfolg von Hake Nils im Jahr 2025 nun offiziell der „JÜNGSTE“ Klubmeister des Halleiner Schachklubs nennen! ♟️🏆
Besonders bemerkenswert: Nur Mario Hauthaler und Rudolf Berti gelang es, Lukas jeweils einen halben Punkt abzunehmen. Alle übrigen Partien konnte er für sich entscheiden – eine starke Vorstellung voller Konzentration, Kampfgeist und spielerischer Klasse.
Der gesamte Klub gratuliert herzlich zu dieser außergewöhnlichen Leistung!
Wir sind stolz auf unseren neuen Klubmeister und gespannt auf viele weitere erfolgreiche Turniere in der Zukunft. 😊👏
GRATULTION zum Klubmeister 2026!
| Rg. | Snr | Name | Typ | Land | Elo | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
| 1 | 6 | Putz, Lukas | U16 | AUT | 1630 | 6 | 27 | 27 |
| 2 | 2 | Hauthaler, Mario | S65 | AUT | 1891 | 5,5 | 27 | 30,5 |
| 3 | 1 | Buchner, Martin | S65 | AUT | 2013 | 5 | 26,5 | 29 |
| 4 | 5 | Rosenlechner, Gerhard | S50 | AUT | 1671 | 4,5 | 27,5 | 30 |
| 5 | 3 | Berti, Rudolf | S50 | AUT | 1779 | 4,5 | 26,5 | 28,5 |
| 6 | 7 | Valjevac, Aziz | S65 | AUT | 1498 | 4 | 23 | 25 |
| 7 | 18 | Winkler, Manfred | S65 | AUT | 0 | 4 | 22,5 | 24 |
| 8 | 11 | Seilinger, Rudolf | S65 | AUT | 1352 | 4 | 20 | 20 |
| 9 | 4 | Kipman, Felix | AUT | 1767 | 3,5 | 28 | 30,5 | |
| 10 | 12 | Jäger, Erich | S65 | AUT | 1317 | 3,5 | 23 | 23 |
| 11 | 16 | Lunenburg, Philipp Floris | U10 | AUT | 1443 | 3,5 | 21 | 21 |
| 12 | 15 | Piller, Samuel Maximilian | GER | 1328 | 3,5 | 19 | 19 | |
| 13 | 8 | Lunenburg, Matthijs | AUT | 1479 | 3 | 22,5 | 24 | |
| 14 | 9 | Baldemair, Helmut | S65 | AUT | 1426 | 3 | 21,5 | 23,5 |
| 15 | 10 | Manzella, Gerhard | S50 | AUT | 1363 | 2,5 | 24 | 25,5 |
| 16 | 14 | Brunauer, Peter | S65 | AUT | 1312 | 2 | 20,5 | 20,5 |
| 17 | 13 | Kagerer, Helmut | S50 | AUT | 1389 | 1 | 16,5 | 16,5 |
| 18 | 17 | Scherf, David | AUT | 0 | 0 | 22 | 23,5 |
Die Siegerehrung wird an der Jahreshauptversammlung am 28. Mai 2026 statt finden!
Ein sehr Wichtiger Termin: KELTEN OPEN 2026 Fronleichnam Do 04. bis So 07. Juni 2026.







