Die 2. Runde der Klubmeisterschaft wurde gespielt und es haben sich die Favoriten durchgesetzt. Eine saubere Partie lieferte Lukas Putz gegen Valjevac Aziz. Der hier den vollen Punkt nach Hause spielen konnte.
Helmut Baldemair feierte seinen 70er im Klublokal und wir bedanken uns recht herzlichst für die Getränke und der Jause.
Die noch offene Partie, Baldemair Helmut : Gabl Andreas wird am Samstag gespielt.
Nils Hake kann am Ausweichtermin gegen den hoffentlich gesundeten Ertugrul Ege spielen.
Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. |
1 | 5 | Kipman, Felix | 1719 | 1 | 0 – 1 | 1 | Buchner, Martin | 2010 | 1 |
2 | 2 | Halilovic, Husejin | 1979 | 1 | 1 – 0 | 1 | Berti, Rudolf | 1714 | 6 |
3 | 3 | Hake, Nils | 1950 | 1 | 1 | Ertugrul, Ege | 1656 | 8 | |
4 | 7 | Rosenlechner, Gerhard | 1661 | 1 | 0 – 1 | 1 | Hauthaler, Mario | 1927 | 4 |
5 | 9 | Valjevac, Aziz | 1565 | 1 | 0 – 1 | 0 | Putz, Lukas | 1483 | 11 |
6 | 10 | Baldemair, Helmut | 1496 | 0 | 0 | Gabl, Andreas | 1312 | 16 | |
7 | 12 | Manzella, Gerhard | 1455 | 0 | 1 – 0 | 0 | Brunauer, Peter | 0 | 18 |
8 | 14 | Lunenburg, Matthijs | 1420 | 0 | 1 – 0 | 0 | Kagerer, Helmut | 1439 | 13 |
9 | 17 | Piller, Samuel Maximilian | 1211 | 0 | ½ – ½ | 0 | Seilinger, Rudolf | 1348 | 15 |




