Beim ersten Klubabend des neuen Jahres wurde die erste Runde der Klubmeisterschaft gespielt. Insgesamt gibt es 18 Starter welche wie beim Schweizer System üblich in der ersten Runde Begegnungen mit einer (zumindest auf dem Papier) klaren Favoritenrolle spielten. Nichtsdestotrotz gab es viele schöne und spannende Partien zu bestaunen. Auf einem Brett hätte sogar ein ersticktes Mat bestaunt werden können, hätte die Partie nicht zuvor durch Aufgabe ihr Ende gefunden.
Die meisten Partien entwickelten sich derart, dass der erfahrenere Spieler einen erkennbaren Vorteil erarbeiten konnte, aber nur wenige dieser gingen dann auch schnell zu Ende. Diese Spieler nutzten die anschließende gemeinsame Partieanalyse, um Ungenauigkeiten und Fehler zu sehen und daraus zu lernen. Aber der Großteil bat ein spannendes Mittel- und Endspiel, da der positionelle Vorteil gar nicht so leicht in einen Partiegewinn konvertiert werden kann, besonders wenn sich der Gegenspieler mit allen Möglichkeiten wehrt, verteidigt und gefährliche Drohungen aufstellt. Besonders auf einem Brett führte Rechenfaulheit des bereits deutlich besser positionierten Spielers dazu, dass eine taktische Kombination die Bewertung vollkommen drehte. Leider blieb die Sensation jedoch aus und die Gier und Aufregung führte schlussendlich dazu, dass die Mehrfigur inaktiv am Rand stand und ein Dauerschach beziehungsweise nach Fehler sogar ein Matt für den Favoriten heraussprang.
Das Teilnehmerfeld zeigte sich hochmotiviert und wir freuen uns auch schon auf viele weitere Partien und auch die eine oder andere Sensation.
1. Runde am 09.01.2025 um 19:00 | ||||||||||
Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. | |
1 | 1 | Buchner, Martin | 2010 | 0 | 1 – 0 | 0 | Baldemair, Helmut | 1496 | 10 | |
2 | 2 | Halilovic, Husejin | 1979 | 0 | + – – | 0 | Seilinger, Rudolf | 1348 | 15 | |
3 | 11 | Putz, Lukas | 1483 | 0 | 0 – 1 | 0 | Hake, Nils | 1950 | 3 | |
4 | 4 | Hauthaler, Mario | 1927 | 0 | 1 – 0 | 0 | Manzella, Gerhard | 1455 | 12 | |
5 | 13 | Kagerer, Helmut | 1439 | 0 | 0 – 1 | 0 | Kipman, Felix | 1719 | 5 | |
6 | 6 | Berti, Rudolf | 1714 | 0 | 1 – 0 | 0 | Lunenburg, Matthijs | 1420 | 14 | |
7 | 16 | Gabl, Andreas | 1312 | 0 | 0 – 1 | 0 | Rosenlechner, Gerhard | 1661 | 7 | |
8 | 8 | Ertugrul, Ege | 1656 | 0 | 1 – 0 | 0 | Piller, Samuel Maximilian | 1211 | 17 | |
9 | 18 | Brunauer, Peter | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Valjevac, Aziz | 1565 | 9 |
Beitrag von Felix Kipman
Die 2. Runde wird am 23. Jänner gespielt und ergab folgende Auslosung:
2. Runde am 23.01.2025 um 19:00 | ||||||||||
Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. | |
1 | 5 | Kipman, Felix | 1719 | 1 | 1 | Buchner, Martin | 2010 | 1 | ||
2 | 2 | Halilovic, Husejin | 1979 | 1 | 1 | Berti, Rudolf | 1714 | 6 | ||
3 | 3 | Hake, Nils | 1950 | 1 | 1 | Ertugrul, Ege | 1656 | 8 | ||
4 | 7 | Rosenlechner, Gerhard | 1661 | 1 | 1 | Hauthaler, Mario | 1927 | 4 | ||
5 | 9 | Valjevac, Aziz | 1565 | 1 | 0 | Putz, Lukas | 1483 | 11 | ||
6 | 10 | Baldemair, Helmut | 1496 | 0 | 0 | Gabl, Andreas | 1312 | 16 | ||
7 | 12 | Manzella, Gerhard | 1455 | 0 | 0 | Brunauer, Peter | 0 | 18 | ||
8 | 14 | Lunenburg, Matthijs | 1420 | 0 | 0 | Kagerer, Helmut | 1439 | 13 | ||
9 | 17 | Piller, Samuel Maximilian | 1211 | 0 | 0 | Seilinger, Rudolf | 1348 | 15 | ||
![](https://www.schachklub-hallein.at/wp-content/uploads/2025/01/berti-1024x713.jpg)
![](https://www.schachklub-hallein.at/wp-content/uploads/2025/01/helmut-1024x640.jpg)
![](https://www.schachklub-hallein.at/wp-content/uploads/2025/01/martrin-1024x729.jpg)
![](https://www.schachklub-hallein.at/wp-content/uploads/2025/01/nils-1024x729.jpg)
![](https://www.schachklub-hallein.at/wp-content/uploads/2025/01/peter-1024x677.jpg)
![](https://www.schachklub-hallein.at/wp-content/uploads/2025/01/piller-1024x712.jpg)