Höchst löblich stellte der Turnierleiter zu Beginn der zweiten Runde der Klubmeisterschaft fest, dass alle Spieler anwesend waren. Dies ist nicht selbstverständlich. 🙂 Auf fast allen Brettern gewann der ELO- stärkere Spieler seine Partie. Nur auf Brett 1 gab es die Überraschung des Abends. Durch eine Unachtsamkeit von Martin Buchner gewann Lukas Putz eine Leichtfigur. Was Martin daraufhin bewegte die Partie aufzugeben. Lukas war sichtlich sprichwörtlich „aus dem Häuschen“. Nun ja Lukas: Jetzt wirst du von allen gejagt. Aber wie es doch so schön heißt: Erstens kommt es anders und Zweitens als man denkt. Gratulation 🙂
Übersicht auf Chess Results
Die 3. Runde wird am 5. Februar gespielt und ergab folgende Auslosung:
| Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. |
| 1 | 4 | Kipman, Felix | 1708 | 2 | 2 | Hauthaler, Mario | 1896 | 2 | |
| 2 | 3 | Berti, Rudolf | 1771 | 2 | 2 | Putz, Lukas | 1521 | 6 | |
| 3 | 1 | Buchner, Martin | 2007 | 1 | 1 | Jäger, Erich | 1389 | 12 | |
| 4 | 5 | Rosenlechner, Gerhard | 1661 | 1 | 1 | Manzella, Gerhard | 1403 | 10 | |
| 5 | 7 | Valjevac, Aziz | 1498 | 1 | 1 | Brunauer, Peter | 1336 | 14 | |
| 6 | 15 | Piller, Samuel Maximilian | 1336 | 1 | 1 | Lunenburg, Matthijs | 1468 | 8 | |
| 7 | 9 | Baldemair, Helmut | 1428 | 1 | 1 | Winkler, Manfred | 0 | 18 | |
| 8 | 17 | Scherf, David | 0 | 0 | 0 | Seilinger, Rudolf | 1394 | 11 | |
| 9 | 13 | Kagerer, Helmut | 1389 | 0 | 0 | Lunenburg, Philipp Floris | 1294 | 16 |




