Heute wurde die 5. Runde gespielt. Wieder sehr erfreulich war, dass alle 18 Teilnehmer anwesend waren. Vielleicht lag es ja an den Heringsbrötchen von Arnika, der Frau von Helmut Baldemair. Vielen Dank an die edle Spenderin!
Die Partien waren durchwegs sehr spannend. Auf Brett 2 konnte ich mit Schwarz ein Remis gegen Martin Buchner erreichen – dank meines neuen Trainers 😊. Helmut Baldemair spielte in gewohnter Weise sein Damengambit, dem Erich leider nichts entgegenzusetzen hatte. Papa Lunenburg musste den Punkt an Aziz abgeben, nachdem dieser mit einem gekonnten Angriff die Dame gewinnen konnte.
Manfred Winkler hatte eine sehr harte Partie gegen Rudolf Seilinger zu spielen. Manfred spielte äußerst solide, und Rudi musste ihm schließlich im 45. Zug die Hand reichen.
Samuel Piller traf mit Gerhard Manzella auf einen ebenbürtigen Gegner. In einem Turmendspiel gelang es Samuel, einen Bauern in eine Dame umzuwandeln. Gerhard musste wenige Züge später aufgeben. Ein schönes Turmendspiel, das sicherlich auch für die Jugendlichen als Trainingsbeispiel sehr nützlich sein wird.
Unser Neuzugang David Scherf hatte Philipp Floris als Gegner. Eine Ungenauigkeit von David kostete ihn einen Turm. Philipp spielte zwar etwas zu schnell, ließ sich den Vorteil aber nicht mehr nehmen und gewann die Partie.
Helmut Kagerer bekam es mit dem sehr umsichtig spielenden Peter Brunnauer zu tun. In der Eröffnung geriet Peter zwar etwas unter Druck, ließ sich davon jedoch nicht verunsichern und holte schließlich den vollen Punkt.
Die längsten Partien fanden auf den Brettern 1 und 3 statt – und noch 12 Spieler verfolgten gespannt deren Ausgang. Rudolf Berti hatte im Endspiel zwei Bauern mehr. Doch diese gegen Felix in eine Dame umzuwandeln, ist keine einfache Aufgabe. Schließlich gelang es Rudi doch noch, und er gewann die Partie.
Auf Brett 1 verlief die Partie beinahe ähnlich wie auf Brett 2, worüber man sich gegenseitig auch ein wenig lustig machte: Man müsse ja nicht alles nachmachen 😊. Lukas Putz hatte zwar aufgrund des Qualitätsunterschieds (Springer gegen Turm) einen kleinen Nachteil, doch sein weit vorgedrungener d-Bauer war ebenfalls sehr gefährlich. So kam es schließlich zu einem Schwerfigurenendspiel. Beide spielten gekonnt, und nach 50 Zügen einigte man sich auf ein Remis. Gratulation!
Zum Schluss merkten einige Spieler an, dass es heute besonders viele spannende Partien gegeben habe – vielleicht auch der Grund, warum so viele noch bis zum Ende geblieben waren.
Die vorletzte Runde wird am 19. März gespielt und ergab folgende Auslosung:
| Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. |
| 1 | 2 | Hauthaler, Mario | 1891 | 4 | 3½ | Buchner, Martin | 2013 | 1 | |
| 2 | 5 | Rosenlechner, Gerhard | 1671 | 3½ | 4 | Putz, Lukas | 1630 | 6 | |
| 3 | 3 | Berti, Rudolf | 1779 | 3½ | 3 | Winkler, Manfred | 0 | 18 | |
| 4 | 9 | Baldemair, Helmut | 1426 | 3 | 3 | Valjevac, Aziz | 1498 | 7 | |
| 5 | 16 | Lunenburg, Philipp Floris | 1443 | 2½ | 2½ | Piller, Samuel Maximilian | 1328 | 15 | |
| 6 | 4 | Kipman, Felix | 1767 | 2½ | 2 | Lunenburg, Matthijs | 1479 | 8 | |
| 7 | 11 | Seilinger, Rudolf | 1352 | 2 | 2 | Brunauer, Peter | 1312 | 14 | |
| 8 | 10 | Manzella, Gerhard | 1363 | 1½ | 1 | Kagerer, Helmut | 1389 | 13 | |
| 9 | 12 | Jäger, Erich | 1317 | 1½ | 0 | Scherf, David | 0 | 17 |









Derzeit ungeschlagen sind Mario und Lukas. Stand nach der 5. Runde:
| Rg. | Snr | Name | Typ | Land | Elo | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
| 1 | 2 | Hauthaler, Mario | S65 | AUT | 1891 | 4 | 13,5 | 15 |
| 2 | 6 | Putz, Lukas | U16 | AUT | 1630 | 4 | 13,5 | 13,5 |
| 3 | 5 | Rosenlechner, Gerhard | S50 | AUT | 1671 | 3,5 | 13 | 14,5 |
| 4 | 3 | Berti, Rudolf | S50 | AUT | 1779 | 3,5 | 12,5 | 14,5 |
| 5 | 1 | Buchner, Martin | S65 | AUT | 2013 | 3,5 | 11 | 12,5 |
| 6 | 18 | Winkler, Manfred | S65 | AUT | 0 | 3 | 11,5 | 12,5 |
| 7 | 7 | Valjevac, Aziz | S65 | AUT | 1498 | 3 | 9,5 | 11,5 |
| 8 | 9 | Baldemair, Helmut | S65 | AUT | 1426 | 3 | 8,5 | 10 |
| 9 | 4 | Kipman, Felix | AUT | 1767 | 2,5 | 14,5 | 17 | |
| 10 | 15 | Piller, Samuel Maximilian | GER | 1328 | 2,5 | 8 | 9,5 | |
| 11 | 16 | Lunenburg, Philipp Floris | U10 | AUT | 1443 | 2,5 | 7,5 | 7,5 |
| 12 | 8 | Lunenburg, Matthijs | AUT | 1479 | 2 | 12,5 | 13,5 | |
| 13 | 11 | Seilinger, Rudolf | S65 | AUT | 1352 | 2 | 11,5 | 11,5 |
| 14 | 14 | Brunauer, Peter | S65 | AUT | 1312 | 2 | 10,5 | 10,5 |
| 15 | 12 | Jäger, Erich | S65 | AUT | 1317 | 1,5 | 13 | 15,5 |
| 16 | 10 | Manzella, Gerhard | S50 | AUT | 1363 | 1,5 | 12,5 | 15 |
| 17 | 13 | Kagerer, Helmut | S50 | AUT | 1389 | 1 | 9,5 | 9,5 |
| 18 | 17 | Scherf, David | AUT | 0 | 0 | 10,5 | 11,5 |
