Spät aber doch noch im Jahr 2026 wurde vom SLV die Ausschreibung der Jugendlandesmeisterschaften 2026, vom SLV übermittelt worden. Gespielt wird mit unterschiedlichen Bedenkzeiten und Runden!
Zeitraum: Samstag den 31. Jänner bis Sonntag am 01. Februar 2026
Beginn: 31.01. – 01.02.2026 ab 09:00 Uhr bis ca.1800 Uhr
Ort: Festsaal Schwarzach, Marktplatz 4, 5620 Schwarzach
Anmeldungen/Nenngeld: Wird durch den Halleiner Schachklub beglichen!
Modus:
U18, U16, U14: 5 Runden a 60 Minuten + 30 Sek. pro Zug
U12, U10, U8: 7 Runden a 30 Minuten + 30 Sek. pro Zug.
Schweizer System. Bei zu geringer Teilnehmerzahl Rundenturnier (evtl. mit Rückrunde)
Sonstiges:
Schreibpflicht, bei Spielerinnen Jahrgang 2019 und jünger genügen zB „Kreuzerl“.
Die Zusammenlegung von Altersklassen ist bei zu geringer Teilnehmerzahl möglich, die
Endwertung erfolgt aber getrennt nach Altersklasse.
Halleiner Ergebnisse 2024 Halleiner Ergebnisse 2025
Unsere Teilnehmenden Spieler/Innen werden sein:
| 144343 | Gross Felix | 0 | 0 | 0 | AUT | U8 | |
| 148686 | Höllbacher Viktoria | w | 0 | 0 | 0 | AUT | U8 |
| 145234 | Linnberg Emanuel Alexander | 0 | 0 | 0 | GER | U8 | |
| 149280 | Praher-Schneck Luca Matteo | 0 | 0 | 0 | AUT | U8 | |
| 146959 | Schönauer Lisa | w | 0 | 0 | 0 | AUT | U8 |
| 146915 | Senica Maximilian | 0 | 0 | 0 | AUT | U8 | |
| 149271 | Walkner Christoph | 0 | 0 | 0 | AUT | U8 | |
| 141963 | Lunenburg Philipp Floris | 1408 | 1294 | 114 | AUT | U10 | |
| Mair Felix | 0 | 0 | 0 | AUT | U10 | ||
| 147119 | Hristov Philipp | 1235 | 1235 | 0 | AUT | U10 | |
| 147179 | Hofrichter Henrik | 0 | 0 | 0 | AUT | U10 | |
| 146935 | Schönauer Elias | 0 | 0 | 0 | AUT | U10 | |
| 143863 | Klabacher Rafael | 1309 | 1332 | -23 | AUT | U12 | |
| 143811 | Shijirbaatar Shijirbold | 1200 | 1200 | 0 | AUT | U12 | |
| 148864 | Bolovin Oleksii | 0 | 0 | 0 | UKR | U12 | |
| 141226 | Spadi Eliana | w | 1321 | 1310 | 11 | AUT | U14 |
| 141997 | Fuschlberger Elias | 1259 | 1238 | 21 | AUT | U14 | |
| 143084 | Gölles Jonathan | 1215 | 1215 | 0 | AUT | U14 | |
| 148309 | Andrich Laurenz | 0 | 0 | 0 | AUT | U14 | |
| 143562 | Putz Lukas | 1617 | 1521 | 96 | AUT | U16 | |
| 145196 | Weiger Marc | 1440 | 1440 | 0 | AUT | U16 | |
| 146264 | Oluc Tahir | 1375 | 1342 | 33 | AUT | U16 | |
| 145203 | Gabl Andreas | 1346 | 1299 | 47 | AUT | U18 | |
| 137264 | Shijirbaatar Shijir-Erdene | 1343 | 1343 | 0 | AUT | U18 |
