Nun kein Aprilscherz sind die neuen ELO-Zahlen. Super Zuwachs einiger Jugendlichen. Auch die Internationalen Zahl sind zu beachten! Gratulation đ
| pnr | name | sex | elo | eloalt | diff | abg | anz | pkt | eloi |
| 141226 | Spadi Eliana | w | 1411 | 1328 | 83 | 13 | 7,50 | 1480 | |
| 143562 | Putz Lukas | 1563 | 1483 | 80 | 18 | 8,50 | 1531 | ||
| 140839 | Hake Nils | 2011 | 1950 | 61 | 19 | 14,00 | 2054 | ||
| 100910 | Berti Rudolf | 1769 | 1714 | 55 | 14 | 7,50 | 1803 | ||
| 146171 | Piller Samuel Maximilian | 1256 | 1211 | 45 | 7 | 2,50 | 0 | ||
| 126750 | Kipman Filip | 1552 | 1520 | 32 | 4 | 2,50 | 1616 | ||
| 132357 | Kipman Luci | w | 1286 | 1254 | 32 | 7 | 3,50 | 0 | |
| 108744 | Manzella Gerhard | 1486 | 1455 | 31 | 9 | 5,00 | 0 | ||
| 134817 | Ertugrul Ege | 1683 | 1656 | 27 | 13 | 7,00 | 1765 | ||
| 108197 | Leitner Mathias | 1934 | 1911 | 23 | 3 | 2,50 | 1936 | ||
| 143072 | Lunenburg Matthijs | 1442 | 1420 | 22 | 7 | 3,00 | 0 | ||
| 143084 | Gölles Jonathan | 1215 | 1200 | 15 | 5 | 1,50 | 0 | ||
| 123610 | Rosenlechner Gerhard | 1676 | 1661 | 15 | 16 | 8,00 | 1752 | ||
| 126752 | Kipman Felix | 1731 | 1719 | 12 | 8 | 5,00 | 1806 | ||
| 141963 | Lunenburg Philipp Floris | 1382 | 1370 | 12 | 8 | 5,00 | 0 | ||
| 101477 | Buchner Martin | 2013 | 2010 | 3 | 9 | 6,50 | 2056 |
