Auf Anregung von Helmut Baldemair stellen wir die ELO-Listen online. Am meisten Zuwachs hatte Nils Hake mit 106 ELO gefolgt von Michael Reicher. Aber schaut selbst!
Die meisten ELO hat unser Gastspieler aus Zell am See Gerald Junger!
| pnr | Name | sex | elo | eloalt | diff | abg | anz | pkt | eloi | fideid | Land | kat |
| 106060 | Junger Gerald | 1992 | 1996 | -4 | 2 | 1,00 | 2030 | 1622188 | AUT | |||
| 104526 | Halilovic Husejin | 1971 | 1955 | 16 | 3 | 1,50 | 2005 | 14401320 | BIH | S50 | ||
| 104817 | Hauthaler Mario | 1954 | 1969 | -15 | 2 | 0,00 | 2010 | 1611313 | AUT | S65 | ||
| 101477 | Buchner Martin | 1953 | 1953 | 0 | 3 | 1,00 | 2060 | 1615815 | AUT | S65 | ||
| 128430 | Budjav Enkhjargal | 1901 | 1866 | 35 | 6 | 4,00 | 1907 | 24665614 | AUT | S50 | ||
| 115710 | Wallmann Christian Dr. | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0,00 | 1862 | 1623109 | AUT | |||
| 106317 | Karios Peter-Alexander | 1772 | 1772 | 0 | 0 | 0,00 | 1854 | 1636715 | AUT | S50 | ||
| 108197 | Leitner Mathias | 1772 | 1773 | -1 | 3 | 1,50 | 1807 | 1625772 | AUT | |||
| 140839 | Hake Nils | 1676 | 1570 | 106 | 5 | 4,50 | 1784 | 34604022 | GER | U18 | ||
| 111843 | Reithofer Edmund | 1655 | 1655 | 0 | 0 | 0,00 | 1681 | 1617451 | AUT | S50 | ||
| 100910 | Berti Rudolf | 1630 | 1639 | -9 | 2 | 1,00 | 1774 | 1614134 | AUT | S50 | ||
| 123610 | Rosenlechner Gerhard | 1582 | 1585 | -3 | 3 | 1,50 | 1626 | 1654152 | AUT | S50 | ||
| 123611 | Rosenlechner Raphael | 1577 | 1577 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1648152 | AUT | |||
| 126752 | Kipman Felix | 1542 | 1580 | -38 | 4 | 1,50 | 1651 | 1653105 | AUT | |||
| 113528 | Seidl Armin Dr. | 1542 | 1542 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1643517 | AUT | S65 | ||
| 112659 | Scheichl Walter Dr. | 1468 | 1459 | 9 | 1 | 1,00 | 0 | 1647393 | AUT | S65 | ||
| 119958 | Valjevac Aziz | 1423 | 1455 | -32 | 2 | 0,50 | 0 | 1659936 | AUT | S65 | ||
| 100526 | Baldemair Helmut | 1412 | 1451 | -39 | 3 | 1,50 | 0 | 1659863 | AUT | S65 | ||
| 141229 | Reicher Michael | 1410 | 1364 | 46 | 4 | 1,50 | 0 | 1676423 | AUT | |||
| 134817 | Ertugrul Ege | 1322 | 1326 | -4 | 4 | 0,50 | 1506 | 1670476 | AUT | U18 | ||
| 126750 | Kipman Filip | 1296 | 1265 | 31 | 3 | 2,00 | 1339 | 1662449 | AUT | U20 | ||
| 113559 | Seilinger Rudolf | 1269 | 1279 | -10 | 2 | 1,00 | 0 | 0 | AUT | S65 | ||
| 108744 | Manzella Gerhard | – | 1213 | 1196 | 17 | 2 | 2,00 | 0 | 1683667 | AUT | S50 | |
| 138103 | Kagerer Helmut | 1128 | 1128 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | AUT | S50 | ||
| 104980 | Herbst Gottfried | 1112 | 1112 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | AUT | S65 | ||
| 141226 | Spadi Eliana | w | 1061 | 1073 | -12 | 7 | 4,00 | 0 | 1682890 | AUT | U12 | |
| 143072 | Lunenburg Matthijs | 1035 | 1054 | -19 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | NED | |||
| 137264 | Shijirbaatar Shijir-Erdene | 1029 | 1026 | 3 | 3 | 1,00 | 0 | 1684701 | AUT | U16 | ||
| 134823 | Wintersteller Lea Marie | w | 980 | 980 | 0 | 0 | 0,00 | 1019 | 1666363 | AUT | U18 | |
| 141963 | Lunenburg Philipp Floris | 964 | 930 | 34 | 3 | 2,00 | 0 | 1679872 | AUT | U8 | ||
| 143562 | Putz Lukas | 952 | 964 | -12 | 3 | 0,00 | 0 | 1688421 | AUT | U14 | ||
| 142983 | Echtle Matteo | 943 | 925 | 18 | 4 | 1,00 | 0 | 1684876 | AUT | U12 | ||
| 135142 | Schlager Thomas | 927 | 898 | 29 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | AUT | U16 | ||
| 108289 | Lettner Fritz | 911 | 911 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | AUT | S65 | ||
| 135381 | Haagen Maximilian | 902 | 880 | 22 | 1 | 0,50 | 0 | 1669672 | AUT | U16 | ||
| 132357 | Kipman Luci | w | 902 | 902 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1666320 | AUT | U18 | |
| 133885 | Fercher Friederike | 847 | 847 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | AUT | S65 | ||
| 143078 | Grüter Fabio | 828 | 834 | -6 | 2 | 0,00 | 0 | 1683934 | AUT | U14 | ||
| 138107 | Aigner Sebastian | 800 | 800 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | AUT | U16 | ||
| 142984 | Echtle Robin Leon | 800 | 800 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1684884 | AUT | U8 | ||
| 141997 | Fuschlberger Elias | 800 | 800 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1680242 | AUT | U12 | ||
| 143084 | Gölles Jonathan | 800 | 800 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1683900 | AUT | U12 | ||
| 143111 | Hünneman Simon Fabian | 800 | 800 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1683969 | AUT | U12 | ||
| 138093 | Paratusic Haris | 800 | 800 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1669613 | AUT | U16 | ||
| 144097 | Aliieva Daryna | w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | UKR | U18 | |
| 144528 | Boxler Moritz Aleksander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | GER | U10 | ||
| 144531 | Brunauer Jonas Gerald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1691988 | AUT | U12 | ||
| 144541 | Diatel Maximilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1692097 | AUT | U10 | ||
| 144534 | Diatel Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1691961 | AUT | U12 | ||
| 144070 | Falkenstetter Valerie | w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1689703 | AUT | U10 | |
| 144518 | Fellinger Frida | w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1691880 | AUT | U10 | |
| 145203 | Gabl Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1695339 | AUT | U16 | ||
| 144343 | Gross Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1691449 | AUT | U8 | ||
| 144344 | Gross-Rosenlechner Alexandra | w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1691430 | AUT | ||
| 144071 | Harpley Lachlan James | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | AUS | |||
| 143690 | Holba Ylvi Sofia | w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1689037 | AUT | U14 | |
| 143110 | Hünneman Rosa Christina | w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1683950 | AUT | U10 | |
| 144517 | Jordan Thomas Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1691899 | AUT | U10 | ||
| 145434 | Kellner Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | AUT | U8 | ||
| 143863 | Klabacher Rafael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1689339 | AUT | U10 | ||
| 143237 | Klampfer Leonard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1685171 | AUT | U8 | ||
| 145234 | Linnberg Emanuel Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | GER | U8 | ||
| 145204 | Neuschmied Joel Constantin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1695320 | AUT | U10 | ||
| 143811 | Shijirbaatar Shijirbold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1689088 | AUT | U10 | ||
| 142979 | Springl Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1683373 | AUT | U12 | ||
| 145171 | Stevanovic Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1695240 | AUT | U10 | ||
| 145149 | Ukimeraj Leke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1694928 | AUT | S50 | ||
| 145196 | Weiger Marc | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1695622 | AUT | U14 | |
| 144539 | Yildiz Devrim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1693298 | AUT | U18 |
Als PDF
Halleiner-Schachklub-Vorschau-per-29.11.2023